給与明細書作成代行などの給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)の給与名簿に基づく集計調査の雇用統計。ADP雇用報告は米労働省の雇用統計(毎月第一金曜日)発表の2日前の水曜日に公表されるため、米雇用統計を予測ができる統計として注目があつまる。
毎月の米雇用統計の非農業部門雇用者数が発表される二営業日前の水曜日の22時15分(サマータイムは21時15分)
機関: | オートマティック・データ・プロセッシング(ADP) |
英名: |
|
リリース: | http://www.adpemploymentreport.com/ |
ADP全米雇用リポート‐ADP National Employment Report
ADP民間部門雇用者数 | ADP Total Nonfarm Payrolls | ||
ADP民間雇用者数(大企業) | ADP Large Nonfarm Payrolls | ||
ADP民間雇用者数(中堅企業) | ADP Medium Nonfarm Payrolls | ||
ADP民間雇用者数(小企業) | ADP Nonfarm Small Payrolls | ||
ADP財生産部門雇用者数 | Goods-producing | ||
ADP財生産部門雇用者数(大企業) | Goods-producing-Large | ||
ADP財生産部門雇用者数(中堅企業) | Goods-producing-Medium | ||
ADP財生産部門雇用者数(小企業) | Goods-producing-Small | ||
ADPサービス部門雇用者数 | Service-providing | ||
ADPサービス部門雇用者数(大企業) | Service-providing-Large | ||
ADPサービス部門雇用者数(中堅企業) | Service-providing-Medium | ||
ADPサービス部門雇用者数(小企業) | Service-providing-Small | ||
ADP製造業雇用者数 | Addendum-Manufacturing | ||
・