日本のナフサ販売量- 石油統計速報
情報: | 日本のナフサ販売量-石油統計速報 |
データ名: | 石油統計速報 |
公表: | 経済産業省 資源エネルギー庁 |
予定: | 翌月末 13:30(公表予定) |
リリース: | http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuso/result.html |
石油統計速報のPDFファイル或いはエクセルファイルを開き、ページの”5,需給概要”のナフサに販売量と増減比が掲載されている。
経済指標エコノミックウォーカー
日本のナフサ販売量- 石油統計速報
情報: | 日本のナフサ販売量-石油統計速報 |
データ名: | 石油統計速報 |
公表: | 経済産業省 資源エネルギー庁 |
予定: | 翌月末 13:30(公表予定) |
リリース: | http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuso/result.html |
石油統計速報のPDFファイル或いはエクセルファイルを開き、ページの”5,需給概要”のナフサに販売量と増減比が掲載されている。